Heimatortskartei Danzig - Westpreußen 1939 - 1963

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe l Berent l Dirschau l Elbing l Karthaus l Marienburg l
Marienwerder - Mewe l Neumark l Neustadt l Pr Stargard l Zoppot

aktualisiert 04/2024

Elbing Stadt, Höhe & Niederung

Film Aufnahmen
von         bis

Ort

Ortsteile
444471 8 4524 Elbing - Stadt A - Z : Personen ohne Straßenangabe
444472 8 5772 Elbing - Stadt Ackerstraße - Bismarkstraße
Am Anfang der Datei:
- Freie Berufe - Innungen, Obermeister
- Im Elbinger Altersheim 1945 / 46
  Verstorbene
444473 8 5243 Elbing - Stadt Bleicherstraße - Drosselweg
444474 8 5282 Elbing - Stadt Eduard Stach Straße - Friesenstraße
444475 8 5371 Elbing - Stadt Fritz-Reuterstr. - Grubenhagen
444476 8 5205 Elbing - Stadt Grünstr. - Hochstraße
444477 9 6430 Elbing - Stadt Hochstraße - Horst-Wessel-Straße
444478 8 6512 Elbing - Stadt Hospitalstraße - Kluckstraße
444479 8 6231 Elbing - Stadt Königsbergerstraße - Ludwig Richterstraße
(fehlende Seiten)
444480 8 5145 Elbing - Stadt Maasstraße - Mühlendamm
444481 9 3376 Elbing - Stadt Mühlenstraße - Niederstraße
444482 8 3278 Elbing - Stadt Nietschestraße - Poststraße
444483 9 5847 Elbing - Stadt Pott Cowle Straße - Schlageterweg
444484 9 4395 Elbing - Stadt Schlesierweg - Spieringstraß
444485 9 4126 Elbing - Stadt Spittelhoferweg - Tannenbergallee
444486 9 3363 Elbing - Stadt Taubenstraße - Walter Flex Straße
444487 9 2816 Elbing - Stadt Wansauerweg - Willi Holger Weg
444488 9 3756 Elbing - Stadt Wittenfelderstraße - Zimmerstraße
444335 9 252 Aschbuden  
444335 253 354 Bartkamm  
444335 355 908 Baumgart  
444335 909 1306 Behrendshagen  
444335 1307 1388 Birkau Försterei
444335 1389 1516 Böhmischgut  
444335 1527 1948 Bollwerk Gut Herrenpfeil
444335 1949 2410 Dambitzen Seeteich, Stagnitten, Weingarten, Grunauerwüsten
444335 2411 2847 Damerau Gut Klein Bieland
444335 2848 3534 Dörbeck Försterei Rakau, Försterei Ziegelwald
444335 3545 3719 Drewshof Güter: Groß Bieland, Ilamerau, Neu-Eichfelde, Stolzenhof, Wohnplätze: Eisenhammer, Roland
444335 3720 3882 Dünhöfen Försterei Hohenwald, Stellinen
444516 8 356 Einlage (Nogat) Wolfszagel
444335 3883 4080 Ellerwald I. Trift  
444335 4081 4234 Ellerwald II. Trift  
444335 4235 4632 Ellerwald III. Trift  
444335 4633 4837 Ellerwald IV. Trift  
444335 4838 5043 Ellerwald V. Trift  
444336 9 1567 Fichthorst Neukirch Niederung, Neuheide
444336 1706 2003 Fischerskampe  
444516 1102 1590 Fürstenau Rückenauergraben
444516 2531 2760 Grenzdorf A Kleinhornkampe
444516 2761 3221 Grenzdorf B Goddatsch, Bahnkrug, Blockhauskampe, Braunscherhaken, Dubashaken, Fischmeisterei, Querhaken, Fothsche Kampe, Haffkrug, Kleinsche Kampe, Preußische Kampe, Prohlsche Kampe
444336 2014 2384 Groß Röbern Gut Koggenhöfen, Gut Groß Wogenap
444336 2385 3062 Groß Steinort Wohnplatz Hopehill, Gut Reimannsfelde
444336 3063 3254 Groß Wickerau  
444337 8 555 Grunau - Höhe  
444337 556 753 Haselau  
444337 754 895 Hoppenau  
444517 248 1466 Horsterbusch Althorsterbusch, Kätnerdorf, Robach, Schleuse Horsterbusch, Wolfsdorf, Hakendorf
444337 896 1152 Hütte  
444517 1722 2723 Jungfer  
444337 1153 1630 Kadinen Gut Rehberg
444337 1641 1908 Kämmersdorf Gut Hansdorf
444337 1909 2651 Kahlberg - Liep  
444338 8 180 Kerbshorst  
444338 181 230 Klakendorf  
444338 231 368 Klein Wickerau  
444338 369 546 Königshagen  
444338 547 746 Konradswalde Gut Luisenthal, Försterie Wiek
444338 799 1386 Kraffohlsdorf  
444518 1235 1629 Krebsfelde Krebsfelderweiden
444338 1387 1747 Lärchwalde  
444518 3123 3688 Lakendorf Unterlakendorf
444338 1758 2567 Lenzen Gut Hohenhaff, Försterei Panklau
444338 747 798 Luisenthal  
444519 1938 2228 Lupushorst  
444338 2568 3273 Maibaum  
444338 3131 3130 Meislatein  
444338 3273 3352 Möskenberg  
444339 9 164 Moosbruch  
444339 165 408 Narmeln  
444519 3937 4083 Neudorf Drillinge
444339 409 722 Neuendorf auf der Höhe  
444339 723 905 Neuhof  
444339 1020 1609 Neukirchhöhe  
444339 906 1019 Neukrug  
444520 8 172 Neulanghorst Helgoland, Klein Mausdorferweide
444520 789 1231 Neustädterwald  
444339 1610 2036 Nogathau  
444340 8 317 Oberkerbswalde  
444340 318 485 Plohnen  
444340 486 895 Pomehrendorf  
444340 896 1153 Preußisch Mark  
444340 1154 1409 Pröbbernau  
444522 991 1180 Rosenort Blumenort, Fürstenauererweide, Goldberg
444340 1410 1623 Rückenau  
444340 1625 1685 Schlammsack  
444522 1762 1874 Schlangenhaken Groß Schlangenhaken
444336 1568 1705 Schönmoor  
444340 1686 1907 Schönwalde Wohnplätze: Geizhals, Geysmerode
444340 1918 2014 Schwarzdamm  
444340 2015 2189 Serpin  
444340 2190 2806 Stoboy  
444340 2807 3130 Streckfuß  
444525 679 971 Stuba Schweinekampe
444340 3131 3899 Succase  
444341 9 908 Terra Nova  
444342 9 3772 Tolkemit  
444341 909 1583 Trunz  
444341 1595 1870 Unterkerbswalde  
444341 1871 2051 Vöglers  
444528 70 438 Vogelsang  

444528

482

653

Walldorf

Bockskrug, Ober Walldorf, Unter Walldorf
444341 2052 2275 Wöcklitz Bahnhof Güldenboden
444341 2276 2572 Wolfsdorf auf der Höhe  
444528 1491 2107 Zeyer Zeyersrosengarten
444341 2573 2994 Zeyersniederkampen  
444528 2108 2515 Zeyersvorderkampen Große Kampe, Kälberkampe, Lange Kampe, Lange Zugkampe, Nogatdamm, Papatschen, Weden, Laschke

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe l Berent l Dirschau l Elbing l Karthaus l Marienburg l
Marienwerder - Mewe l Neumark l Neustadt l Pr Stargard l Zoppot