Heimatortskartei Danzig - Westpreußen 1939 - 1963

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe  l Berent l Briesen l Dt Krone l Dirschau l Elbing l Flatow
Graudenz l Karthaus l Konitz l Kulm l Löbau l Marienburg l Marienwerder l Neustadt l Pr Stargard
Rosenberg l Schlochau l Schwetz l Strasburg l Stuhm l Thorn l Tuchel l Zoppot

aktualisiert 07/2024

Graudenz

Film Aufn.

Ort

Ortsteile
444501 1414 1518 Adamsdorf  
444501 1519 1540 Adlig Neumühl  
444502 1170 1283 Adlig Schönau / Groß Schönau
 
444501 1541 1716 Alt Blumenau / Altblumenau  
444501 1717 1744 Altvorwerk  
444501 1865 1888 Annaberg  
444501 1889 1905 Ballrau  
444503 60 67 Bendugen  
444501 3255 3284 Bialoblott / Bewelau  
444503 4783 4833 Bingsdorf  
444501 1946 2099 Bliesen  
444501 2100 2192 Bliesinken / Klein Bliesen  
444503 5117 5132 Bogdanken / Bogensdorf  
444501 2194 2378 Boguschau  
444503 1216 1217 Bozepole / Gottesfeld  
444501 2379 2503 Braunsfelde  
444502 2017 2049 Buden  
444501 2506 2550 Bukowitz  
444501 2557 2645 Burg Belchau  
444503 3392 3472 Czeplinken / Schippelsdorf  
444501 2647 2661 Debenz  
444503 3692 3701 Dohnastädt  
444501 1745 1819 Engelsburg  
444501 2988 3254 Fürstenau  
444501 3285 3341 Gatsch  
444503 4104 4107 Gawlowitz  
444501 3345 3421 Gottschalk  
444503 4282 4321 Grabowitz / Grabenau  
444466 5 23 Graudenz - Stadt Honoratioren etc.
444466 25 1948 Graudenz Namen A-Z
ohne Adressangabe
Westpreussen.de mit alphabetischem Namenregister von Personen ohne Adressangabe
444466 1959 6471 Graudenz Straßen A-Z
mit Adressangabe
Westpreussen.de mit alphabetischem Straßenregister von Personen mit Adressangaber
444503 4919 4926 Groß Ellernitz  
444503 4323 4409 Groß Kabilunken / Stutwiesen  
444502 11 427 Groß Leistenau  
444502 480 927 Groß Partenschin  
444502 929 1169 Groß Schönbrück  
444502 1284 1494 Groß Schönwalde  
444502 1495 1550 Groß Tarpen  
444502 1551 1597 Groß Thiemau  
444502 1605 1915 Groß Wolz  
444502 1930 2016 Gubin  
444501 2709 2962 Grutta / Frankenhain  
444502 2066 2149 Hannowo / Hannenwalde  
444502 2282 2306 Hansfelde  
444503 1900 1909 Hansguth  
444502 3321 3334 Heinrichsfelde  
444503 934 958 Hoheneichen  
444502 2353 2383 Hutta / Hütten  
444502 2384 2476 Jakobkau  
444502 2150 2281 Jankowitz / Hansdorf  
444502 2050 2056 Kalmusen  
444502 428 446 Karlshof  
444502 2480 2510 Kittnau  
444503 1022 1031 Klein Ellernitz  
444502 2530 2634 Klein Leistenau  
444502 2635 2767 Klein Schönbrück  
444467 1231 1259 Klein Tarpen  
444502 1916 1928 Klein Wolz  
444503 1945 1973 Klewenau  
444502 2769 2995 Klodtken  
444489 723 937 Königlich Buchwalde 1945 Ldk Strasburg
444502 3004 3058 Königlich Dombrowken / Königsdamerau  
444502 3059 3242 Königlich Lindenau / Königslinde  
444503 3003 3010 Königlich Pientken / Stubbenort  
444502 3243 3320 Körberrode  
444502 3439 3478 Koslowo / Koseln  
444502 3479 3495 Kressau  
444501 8 673 Lessen Westpreussen.de mit alphabetischem Nachnamenregister
444501 674 798 Lessen - Abbau  
444502 3335 3375 Linarczek / Konradsfelde  
444502 3498 3619 Lindenthal  
444502 2996 3003 Lissakowo / Leisack  
444502 3620 3629 Ludwigsort  
444501 2703 2707 Ludwigswalde  
444502 3632 3642 Marusch / Marienmühle  
444502 3643 3765 Massanken  
444502 3766 3870 Melno / Melden  
444502 3871 3901 Mendritz  
444503 8 59 Mischke  
444503 116 249 Mockrau  
444503 359 464 Neu Blumenau  
444503 465 593 Neubrück  
444503 594 871 Neudorf  
444503 872 893 Neuhof  
444503 894 933 Niedereichen  
444503 959 967 Niederhof  
444503 969 1021 Nitzwalde  
444503 1032 1215 Nogath  
444501 2551 2556 Oberhof  
444503 1219 1344 Okonin / Ockenin  
444503 2178 2202 Ollenrode  
444503 1345 1375 Orle  
444502 1598 1604 Ossowken / Ostenhof  
444503 1417 1472 Parsken  
444501 1820 1864 Pastwisko / Altweide  
444502 3376 3438 Piasken / Sandfelde  
444503 1473 1525 Plement  
444503 1526 1725 Plessen  
444503 1378 1416 Prenzlawitz / Panzersdorf  
444501 810 1182 Rehden  
444501 1183 1399 Rehden - Abbau  
444503 1911 1944 Rehden - Domäne  
444503 1736 1898 Rehden - Dorf  
444503 1994 2177 Rehwalde  
444503 2203 2300 Richnowo / Richenau  
444503 2301 2496 Rittershausen  
444503 2497 2708 Roggenhausen  
444503 2709 2756 Roggenhausen - Schloß  
444503 68 115 Rondsen  
444503 1974 1993 Rosenthal  
444503 2759 3002 Rudnick / Rudorf  
444503 3011 3236 Sackrau  
444503 3237 3260 Sallno / Sallnau  
444503 250 358 Sarosle / Moorgrund  
444503 3261 3293 Sawdin / Sauden  
444503 3294 3297 Schadau  
444502 447 479 Scharnhorst  
444503 3475 3636 Schöntal  
444503 3638 3669 Schötzau  
444503 3670 3691 Schwenten  
444503 3702 3931 Schwetz  
444502 2511 2527 Seehausen  
444503 3944 4103 Sellnowo / Silnau  
444503 3302 3381 Skarschewo / Schassau  
444501 2669 2702 Skurjew / Dobberstädt  
444503 4109 4245 Slupp / Starkenberg  
444503 4246 4281 Stanislawo / Stenzelberg  
444503 4410 4485 Tannenrode  
444503 4487 4515 Taubendorf  
444503 4516 4604 Tursnitz  
444503 4605 4639 Tusch  
444501 2662 2668 Viktorowo / Viktorsfelde  
444503 4640 4709 Voßwinkel  
444503 4710 4782 Walddorf  
444502 2309 2351 Waldowken / Henningsdorf  
444503 4834 4918 Wangerau  
444503 4927 5033 Weißheide  
444503 5034 5093 Weißhof  
444503 5095 5116 Widlitz  
444501 1906 1942 Wiedersee Gordonshof
444503 5134 5259 Wossarken  
444501 1400 1403 Wymislowo / Wilmesau  
444501 2963 2987 Zawda Wolla / Freisauden  

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe l Berent l Briesen l Dt Krone l Dirschau l Elbing l Flatow
Graudenz l Karthaus l Konitz l Kulm l Löbau l Marienburg l Marienwerder l Neustadt l Pr Stargard
Rosenberg l Schlochau l Schwetz l Strasburg l Stuhm l Thorn l Tuchel l Zoppot